初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 54218 | 17099 | 50% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10-11 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | 255 | 8400 | 37% | 2280 | 6120 |
21 | 4/11 | TSLA | 250CALL | 5 | 242 | 251 | 5750 | 17% | 868 | 4882 |
22 | 4/11 | GOOG | 155PUT | 4 | 158 | 159 | 1340 | -5% | -85 | 1425 |
23 | 4/11 | AMD | 90PUT | 4 | 92.2 | 93 | 1056 | -5% | -64 | 1120 |
24 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 253 | 2950 | -10% | -350 | 3300 |
25 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 258 | 4025 | 20% | 675 | 3350 |
26 | 4/14 | PLTR | 95CALL | 10 | 93.4 | 95.8 | 3600 | 33% | 900 | 2700 |
27 | 4/14 | TSLA | 255CALL | 4 | 251.6 | 250.6 | 2720 | -6.8% | -200 | 2920 |
28 | 4/14 | AMD | 97CALL | 10 | 95.3 | 94.5 | 1580 | -15.9% | -300 | 1880 |
29 | 4/14-17 | TSLA | 260CALL | 10 | 251 | (4600) | (+100) | 4500 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 未履約 | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 未履約 | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 未履約 | |
2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 713 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | -68 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 198 | 156.3 | 15.15% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 93 | 199.55 | 19.77% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 159 | 89.25 | 8.72% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 110 | 295.6 | 15.52% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 10.6 | 110 | 11.58% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 249 | 303.9 | 13.9% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 72 | 123.84 | 12.04% | 1028.12 | |
4/10 | NELX | 股票 | 3 | 900.9 | 919 | 54.3 | 2.01% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 13287 |
每日損益統計
當日總損益:1148(股票收入)
淨利/淨損:+17099
總交易次數:+5次
勝率:40%
當月累計:+17099(含股票收入)
淨利/淨損:+17099
總交易次數:28次
平均每筆獲利:+610
當月勝率:50%
交易回顧
📆 2025/4/14 美股盤勢簡析:
指數 | 收盤點數 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 40,524.79 | +0.8% |
標普 500 | 5,405.97 | +0.8% |
那斯達克 | 16,831.48 | +0.6% |
大盤表現:
- 三大指數在盤中經歷劇烈震盪,早盤高開後迅速下殺,午盤出現反彈但力道不足。
- SPX 整體仍偏弱勢,收盤未能站穩中線下緣,顯示賣壓仍在。
- 目前仍無法確認短期方向是否已止穩,需觀察是否能收復週中區間上緣。
VIX 指數:
- VIX 日內回落至 16.32(-5.14%),但高低波動明顯,反映市場情緒尚未回穩。
- 恐慌情緒稍降,但並未消除,代表市場對後續風險仍敏感。
科技股表現:
- TSLA:開盤後下殺至 $245 一帶,午後大幅拉回至 $253.9 附近,短線彈性足但壓力未解。
- NVDA:跌至 $109 後反彈至 $111.3,仍未脫離區間整理格局,偏震盪型態。
- AMD:反彈挑戰 $95.3 後無力再上,尾盤跌破 $95,選擇權止損出場。
- PLTR:盤中創高 $97.33,午後整理,收在 $93.8,短線壓力位於 $95 附近。
盤面氛圍:
- 盤中明顯出現「誘多再殺」型態,快速下殺後雖有反彈,但主力尚未表態。
- 成交量放大,部分個股遭技術性停損觸發,市場籌碼混亂。
- 整體仍屬震盪整理期,短線難有連續方向。
🎯 總結判斷:
- 市場處於 不確定震盪區,盤中多空快速轉換,短線容易被巴。
- 操作建議:控部位、守風控,如無明確訊號可選擇觀望。
下週觀察重點:
- 週二起陸續有大型企業財報公布(如 MS、TSLA、NFLX 等),將牽動科技板塊走勢。
- 留意週三美國公布的經濟數據,包含零售銷售、PPI 等,是否對通膨預期造成影響。
- 這周只有到星期四,選擇權到期日請注意。
交易策略檢討:
今日在TSLA下殺時,明知道沒有支撐,我還是手癢下去想抓反彈,但是這是錯誤的,在天時地利都不在我身上,還跟他去賭,事後想起來就是明知道會輸,還是跟他賭,下次千萬不要這麼做了,雖然我止損也因為這樣設超近,明知無支撐還手癢進場,300 美是錢,不是學費。
心得總結:
如果TSLA及NVDA有上漲情況,針對我手上的兩張LONG CALL,視需要在約280附近買300的SELL CALL,及120附近買150的SELL CALL,如果沒在高位,乾脆保險點不要賣SELL CALL,免得到期日吃損。
特斯拉在周線及日線有支撐,在支撐位買了10口CALL,因為是周線及日線,也需要1-3天讓他反映,我沒有買到下星期,因為我認為這幾天波動大,很大機率在這星期就上去,加上買的點位好,上不去就止損。
❶ 錯誤點
- 下殺的圖形,沒有敏感度辨認出來,要不然今天最大的盈利來源應該是PUT,還是要多注意。
❷ 成功點
- 賺賠比保持還可以,手賤還是要理智點。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
