初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 40421 | 6302 | 18% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10-11 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | 255 | 8400 | 37% | 2280 | 6120 |
21 | 4/11 | TSLA | 250CALL | 5 | 242 | 251 | 5750 | 17% | 868 | 4882 |
22 | 4/11 | GOOG | 155PUT | 4 | 158 | 159 | 1340 | -5% | -85 | 1425 |
23 | 4/11 | AMD | 90PUT | 4 | 92.2 | 93 | 1056 | -5% | -64 | 1120 |
24 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 253 | 2950 | -10% | -350 | 3300 |
25 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 258 | 4025 | 20% | 675 | 3350 |
26 | 4/14 | PLTR | 95CALL | 10 | 93.4 | 95.8 | 3600 | 33% | 900 | 2700 |
27 | 4/14 | TSLA | 255CALL | 4 | 251.6 | 250.6 | 2720 | -6.8% | -200 | 2920 |
28 | 4/14 | AMD | 97CALL | 10 | 95.3 | 94.5 | 1580 | -15.9% | -300 | 1880 |
29 | 4/14-17 | TSLA | 260CALL | 10 | 251 | 240 | 50 | -98% | -4450 | 4500 |
30 | 4/15-25 | AAPL | 207.5CALL | 10 | 202 | 196.5 | 860 | -72% | -2240 | 3100 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 未履約 | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 未履約 | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 未履約 | |
2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 713 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | -68 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
2025/4/15-17 | NVDA | 115 SELL CALL*6 | 113 | 732 | 732-60 | 672 | 4/16已結 | 已賣出 | 收波動率 |
2025/4/16-25 | TSLA | SELL PUT | 240 | 1050 | 收波動率 | ||||
2025/4/16-25 | NVDA | SELL PUT | 100 | 200 | 收波動率 |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 198 | 156.3 | 15.15% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 93 | 199.55 | 19.77% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 159 | 89.25 | 8.72% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 110 | 295.6 | 15.52% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 10.6 | 110 | 11.58% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 249 | 303.9 | 13.9% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 72 | 123.84 | 12.04% | 1028.12 | |
4/10 | NELX | 股票 | 3 | 900.9 | 919 | 54.3 | 2.01% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 13541 |
每日損益統計
當日總損益:2240(股票收入)
淨利/淨損:2240
總交易次數:0
勝率:0%
當月累計:+6302(含股票收入)
淨利/淨損:+6302
總交易次數:30次
平均每筆獲利:+210
當月勝率:46%
交易回顧
📆 2025/4/22 美股盤勢簡析:
📈 美股指數反彈
在經歷週一的劇烈下跌後,週二美股出現反彈:
- 道瓊工業指數:上漲417點(+1.1%)
- 標普500指數:上漲1%
- 納斯達克指數:上漲1.1%AP News
這波反彈主要受到企業財報優於預期的推動,儘管市場仍對總統川普的貿易政策和對聯準會主席鮑爾的批評感到擔憂。 AP News
🏢 企業財報亮點
- 3M:股價上漲4.7%,因其報告利潤率高於預期,並重申全年獲利預測。
- PulteGroup:股價上漲5%,受益於利潤增長和抵押貸款利率下降。
- 特斯拉(Tesla):股價上漲1.7%,儘管第一季度汽車銷量下降13%,但市場期待其即將發布的財報。
- 波音(Boeing):股價上漲1.7%,因其以105.5億美元出售數位航空部門。
- First Solar:股價上漲8.5%,受美國對東南亞太陽能進口徵收新關稅的影響。
- 金佰利(Kimberly-Clark):股價下跌3%,因全球供應鏈成本上升。 AP News
💰 宏觀經濟與市場情緒
- 金價創新高:投資人避險情緒升溫,推升金價突破每盎司3,500美元,創下歷史新高。 Investopedia
- 美元指數下跌:美元指數跌至三年來的最低點,反映市場對聯準會獨立性的擔憂。 Investopedia
- IMF下調全球經濟成長預測:國際貨幣基金組織將2025年全球經濟成長預測下調至2.8%,美國則下調至1.8%,主要因貿易戰和政策不確定性。
📉 操作狀況:
今日還是在確定行情,故沒有出手,先觀察一下,看情況決定後續情況。
🧾 心得總結
市場交易量正在慢慢恢復,川普不要作妖應該恢復很快,後續觀察兩個情況,作為交易的一句判斷。
- 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 7 日(星期三)FOMC是否有降息,(我猜快降息了)
- 川普貿易戰跟中共趨向和平
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |