初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 47667 | 13548 | 39% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10-11 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | 255 | 8400 | 37% | 2280 | 6120 |
21 | 4/11 | TSLA | 250CALL | 5 | 242 | 251 | 5750 | 17% | 868 | 4882 |
22 | 4/11 | GOOG | 155PUT | 4 | 158 | 159 | 1340 | -5% | -85 | 1425 |
23 | 4/11 | AMD | 90PUT | 4 | 92.2 | 93 | 1056 | -5% | -64 | 1120 |
24 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 253 | 2950 | -10% | -350 | 3300 |
25 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 258 | 4025 | 20% | 675 | 3350 |
26 | 4/14 | PLTR | 95CALL | 10 | 93.4 | 95.8 | 3600 | 33% | 900 | 2700 |
27 | 4/14 | TSLA | 255CALL | 4 | 251.6 | 250.6 | 2720 | -6.8% | -200 | 2920 |
28 | 4/14 | AMD | 97CALL | 10 | 95.3 | 94.5 | 1580 | -15.9% | -300 | 1880 |
29 | 4/14-17 | TSLA | 260CALL | 10 | 251 | 240 | 50 | -98% | -4450 | 4500 |
30 | 4/15-25 | AAPL | 207.5CALL | 10 | 202 | 196.5 | 860 | -72% | -2240 | 3100 |
31 | 4/23-5/2 | TSLA | 250CALL | 5 | 246 | 255 | 7250 | 41% | 2125 | 5125 |
32 | 4/23-5/2 | NVDA | 106CALL | 10 | 103 | 104.2 | 2750 | 15% | 360 | 2390 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 未履約 | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 未履約 | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 未履約 | |
2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | ||
2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | ||
2025/4/15-17 | NVDA | 115 SELL CALL*6 | 113 | 732 | 732-60 | 672 | 4/16已結 | 已賣出 | 收波動率 |
2025/4/16-25 | TSLA | SELL PUT240 | 250 | 1050 | 收波動率 | ||||
2025/4/16-25 | NVDA | SELL PUT100 | 105 | 200 | 200-410 | -210 | 4/22已結 | 未履約 | 收波動率 |
2025/4/23-25 | TSLA | SELL CALL265 | 257 | 726 | 726 | 月租費 |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 202 | +180 | 17% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 90 | +160 | 16% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 156 | +68 | 6% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 102 | 135 | 7% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 11.7 | +220 | 23% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 252 | 333 | 15% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 73 | 139 | 13% | 1028.12 | |
4/10 | NELX | 股票 | 3 | 900.9 | 1040 | 417 | 15% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 13538 |
每日損益統計
當日總損益:6559(股票收入)
淨利/淨損:6559
總交易次數:2
勝率:100%
當月累計:+13548(含股票收入)
淨利/淨損:+13548
總交易次數:32次
平均每筆獲利:+423
當月勝率:48%
交易回顧
📆 2025/4/23 美股盤勢簡析:
指數 | 收盤點數 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 39,606.57 | +1.07% |
標普 500 | 5,375.86 | +1.67% |
那斯達克 | 16,708.05 | +2.50% |
🧭 市場概況
- 三大指數全面上漲:受惠於總統川普緩和對聯準會及關稅態度,市場情緒顯著改善。
- 標普與那斯達克強勢領漲:科技股帶動整體上攻,其中那斯達克單日漲幅達 2.5%,為近三週最強。
- 資金回補成長股:投資人重新布局 AI 與科技相關類股,進一步推升整體市值。
🔍 個股焦點
- Tesla(TSLA):股價大漲 12.2%,收於 $252.54,受益於馬斯克在財報會議上釋出自駕與 Optimus 機器人利多訊息,市場反應熱烈。
- NVIDIA(NVDA):上漲 3.1%,收於 $104.2,儘管仍缺乏明顯資金爆量支撐,但受科技股大環境帶動反彈。
- Alphabet(GOOG):上漲 1.9%,收於 $157.63,財報公布在即,市場轉趨觀望。
- Amazon(AMZN):上漲 2.4%,市場預期其 AWS 業務將受益於企業 AI 支出回升。
📌 投資者觀察重點
- FOMC 時點逼近(5/7):市場密切觀察聯準會是否維持利率立場,波動可能提前於下週開始放大。
- 科技股波段轉折?:多檔個股接近壓力位,是否帶量突破將決定反彈延續力道。
- 川普政策言論影響加劇:一夕之間從「放鷹」轉為「緩和」,投資人將重新評估政策連貫性與可信度,他與中共和談是關鍵。
📉 操作狀況:
- TSLA的246點位沒有明顯支撐,賭他跌不下去,因為大盤全部都是上漲,沒有轉空,止損242也設好了,跌破就止損,上漲到預計的255出清,後續長到259,我在258的位置,做了兩口SELL CALL 265,猜他上不去。
- NVDA也有做操作,點位跟圖形比TSLA好多,大概是70分水準,但是大盤漲,他只漲一點,觀察他大概1小時,其他股票2%,他0.2,市場看壞他最近的表現,決定清倉,準備要SELL CALL時,股價就下跌了,點位不好,就不做SELL CALL。
🧾 心得總結
總收入6500,期權收入快3000,就是說,股票+長期call約3500,最近股市還在動盪,現金的部位盡可能拉大,避免後續股市下跌,能持續買進。
在觀察下股市,如果5/7不降息,長期CALL,有機會的話,可能要先出清,等後續回調在買入。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |

