初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 49500 | 15381 | 45% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10-11 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | 255 | 8400 | 37% | 2280 | 6120 |
21 | 4/11 | TSLA | 250CALL | 5 | 242 | 251 | 5750 | 17% | 868 | 4882 |
22 | 4/11 | GOOG | 155PUT | 4 | 158 | 159 | 1340 | -5% | -85 | 1425 |
23 | 4/11 | AMD | 90PUT | 4 | 92.2 | 93 | 1056 | -5% | -64 | 1120 |
24 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 253 | 2950 | -10% | -350 | 3300 |
25 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 258 | 4025 | 20% | 675 | 3350 |
26 | 4/14 | PLTR | 95CALL | 10 | 93.4 | 95.8 | 3600 | 33% | 900 | 2700 |
27 | 4/14 | TSLA | 255CALL | 4 | 251.6 | 250.6 | 2720 | -6.8% | -200 | 2920 |
28 | 4/14 | AMD | 97CALL | 10 | 95.3 | 94.5 | 1580 | -15.9% | -300 | 1880 |
29 | 4/14-17 | TSLA | 260CALL | 10 | 251 | 240 | 50 | -98% | -4450 | 4500 |
30 | 4/15-25 | AAPL | 207.5CALL | 10 | 202 | 196.5 | 860 | -72% | -2240 | 3100 |
31 | 4/23-5/2 | TSLA | 250CALL | 5 | 246 | 255 | 7250 | 41% | 2125 | 5125 |
32 | 4/23-5/2 | NVDA | 106CALL | 10 | 103 | 104.2 | 2750 | 15% | 360 | 2390 |
33 | 4/24-5/2 | TSLA | 252.5PUT | 5 | 256 | 257.5 | 4225 | 2% | 125 | 4350 |
34 | 4/25-5/2 | TSLA | 270PUT | 8 | 274 | 290 | 3080 | -56% | -3960 | 7040 |
35 | 4/28-5/2 | TSLA | 290CALL | 5 | 285 | 283 | 3710 | -14% | -640 | 4350 |
🔧 長期選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 已賣出 | 看空建倉 |
2 | 2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 已賣出 | 等待回檔 |
3 | 2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 已賣出 | |
4 | 2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | ||
5 | 2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | ||
6 | 2025/4/15-17 | NVDA | 115 SELL CALL*6 | 113 | 732 | 732-60 | 672 | 4/16已結 | 已賣出 | 收波動率 |
7 | 2025/4/16-25 | TSLA | SELL PUT240 | 250 | 1050 | 1050-69 | 981 | 4/24已結 | 已賣出 | 收波動率 |
8 | 2025/4/16-25 | NVDA | SELL PUT100 | 105 | 200 | 200-410 | -210 | 4/22已結 | 已賣出 | 收波動率 |
9 | 2025/4/23-25 | TSLA | SELL CALL265 | 257 | 726 | 726-3580 | -2854 | 4/25已結 | 已賣出 | 收波動率 |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 202 | +180 | 17% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 90 | +160 | 16% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 156 | +68 | 6% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 102 | 135 | 7% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 11.7 | +220 | 23% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 252 | 333 | 15% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 73 | 139 | 13% | 1028.12 | |
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1040 | 417 | 15% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 14534 |
每日損益統計
當日總損益:1843(股票收入)
淨利/淨損:1843
總交易次數:1
勝率:0%
當月累計:+15381(含股票收入)
淨利/淨損:+15381
總交易次數:33次
平均每筆獲利:+466
當月勝率:48%
交易回顧
📆 2025/4/24 美股盤勢簡析:
🧭 市場概況
指數名稱 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 40,093.40 | +486.83 | +1.23% |
標準普爾500指數 | 5,484.77 | +108.91 | +2.03% |
納斯達克綜合指數 | 17,166.04 | +457.99 | +2.74% |
🌍 美國股盤勢概況
- 三大指數全面上漲川普緩和對美聯儲及通脹壓:市場情緒持續回升,受益於川普緩和對美聯儲及關稅的態度。市場對政策的樂觀預期,尤其是關於通脹壓力的減緩,推動指數普遍上漲。
- 標普500與納斯達克領漲:科技股仍是市場的主要動力,其中那斯達克單日漲幅達2.3%,繼續反彈並突破短期壓力位,為過去三週以來的強勢表現。
- 資金回流科技股:尤其是與AI、半導體相關的成長股,吸引投資者重新佈局。
🔍 個股焦點
- Tesla(TSLA)馬斯克在財報會議中透露自駕與對其未來發:股價大漲10.5%,收在$260.38。主要受益於馬斯克在財報會議中透露自駕與Optimus機器人的利多訊息,市場對其未來發展的預期升高。
- NVIDIA(NVDA)$ 107.5 。對其在AI與半導:上漲2.8%,收$107.5。儘管存在一些不穩定因素,但在整體科技股回升帶動下,NVIDIA的股價也得到支持,尤其是對其在AI與半導體領域的需求成長預期。
- Amazon(AMZN)對其AWS業務:上漲3.0%,收在$105.65。市場對其AWS業務回升的預期,以及對AI相關技術需求成長的樂觀情緒推動股價上揚。
- Meta Platforms(META):上漲4.2%,收在$307.95。該公司宣布將加大對元宇宙與AI技術的投資,並透露其最新的虛擬現實設備將於下個季度上市,市場反應積極。
- Microsoft(MSFT):上漲2.1%,收在$315.50。與Google在AI領域的競爭加劇,微軟的雲端服務和企業解決方案成長穩健,帶動股價持續攀升。
📌 投資者觀察重點
- FOMC 時點逼近(5/7):市場持續關注美聯儲是否會在下次會議中維持利率立場,市場波動可能會在下週提前放大。
- 科技股短期回調風險個股仍需觀察是否能:儘管多檔個股接近突破壓力位,但是否能有效突破並持續上行,仍需觀察是否能帶量突破,這將決定短期內的漲勢是否能延續。
- 特朗普政策言論與市場影響川普政策的不:市場對於川普政策的不確定性有更多的關注,尤其是他與中國的談判進展。投資者將密切關注是否能夠達成政策協議,並重新評估對市場的影響。
🧾 心得總結
點位初期震盪,剛漲上來這個區域,點位沒有太多可以依據,不好操作,故止損設很近,避免遭受太多損失。
需要時間,讓上下盤勢出現支撐,目前看起來盤勢是上漲趨勢。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |