初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 48656 | 14537 | 42% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10-11 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | 255 | 8400 | 37% | 2280 | 6120 |
21 | 4/11 | TSLA | 250CALL | 5 | 242 | 251 | 5750 | 17% | 868 | 4882 |
22 | 4/11 | GOOG | 155PUT | 4 | 158 | 159 | 1340 | -5% | -85 | 1425 |
23 | 4/11 | AMD | 90PUT | 4 | 92.2 | 93 | 1056 | -5% | -64 | 1120 |
24 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 253 | 2950 | -10% | -350 | 3300 |
25 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 258 | 4025 | 20% | 675 | 3350 |
26 | 4/14 | PLTR | 95CALL | 10 | 93.4 | 95.8 | 3600 | 33% | 900 | 2700 |
27 | 4/14 | TSLA | 255CALL | 4 | 251.6 | 250.6 | 2720 | -6.8% | -200 | 2920 |
28 | 4/14 | AMD | 97CALL | 10 | 95.3 | 94.5 | 1580 | -15.9% | -300 | 1880 |
29 | 4/14-17 | TSLA | 260CALL | 10 | 251 | 240 | 50 | -98% | -4450 | 4500 |
30 | 4/15-25 | AAPL | 207.5CALL | 10 | 202 | 196.5 | 860 | -72% | -2240 | 3100 |
31 | 4/23-5/2 | TSLA | 250CALL | 5 | 246 | 255 | 7250 | 41% | 2125 | 5125 |
32 | 4/23-5/2 | NVDA | 106CALL | 10 | 103 | 104.2 | 2750 | 15% | 360 | 2390 |
33 | 4/24-5/2 | TSLA | 252.5PUT | 5 | 256 | 257.5 | 4225 | 2% | 125 | 4350 |
34 | 4/25-5/2 | TSLA | 270PUT | 8 | 274 | 290 | 3080 | -56% | -3960 | 7040 |
35 | 4/28-5/2 | TSLA | 290CALL | 5 | 285 | 283 | 3710 | -14% | -640 | 4350 |
36 | 4/29-5/2 | TSLA | 285CALL | 10 | 284 | 287 | 9800 | 12% | 1050 | 8750 |
37 | 4/29-5/2 | TSLA | 285CALL | 10 | 279.5 | 282 | 7430 | 6% | 430 | 7000 |
🔧 長期選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 已賣出 | 看空建倉 |
2 | 2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 已賣出 | 等待回檔 |
3 | 2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 已賣出 | |
4 | 2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | ||
5 | 2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | ||
6 | 2025/4/15-17 | NVDA | 115 SELL CALL*6 | 113 | 732 | 732-60 | 672 | 4/16已結 | 已賣出 | 收波動率 |
7 | 2025/4/16-25 | TSLA | SELL PUT240 | 250 | 1050 | 1050-69 | 981 | 4/24已結 | 已賣出 | 收波動率 |
8 | 2025/4/16-25 | NVDA | SELL PUT100 | 105 | 200 | 200-410 | -210 | 4/22已結 | 已賣出 | 收波動率 |
9 | 2025/4/23-25 | TSLA | SELL CALL265 | 257 | 726 | 726-3580 | -2854 | 4/25已結 | 已賣出 | 收波動率 |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 202 | +180 | 17% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 90 | +160 | 16% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 156 | +68 | 6% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 102 | 135 | 7% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 11.7 | +220 | 23% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 252 | 333 | 15% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 73 | 139 | 13% | 1028.12 | |
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1040 | 417 | 15% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 14534 |
每日損益統計
當日總損益:2417(股票收入)
淨利/淨損:2417
總交易次數:2
勝率:100%
當月累計:+14287(含股票收入)
淨利/淨損:+14287
總交易次數:37次
平均每筆獲利:+386
當月勝率:48%
交易回顧
📆 2025/4/29 美股盤勢簡析:
🧭三大指數收盤表現
指數名稱 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 40,527.62 | +300.03 | +0.75% |
標準普爾500指數 | 5,560.83 | +32.08 | +0.58% |
納斯達克綜合指數 | 17,461.32 | +95.18 | +0.55% |
- 三大指數連六紅,創下今年最長漲勢,反映企業財報優於預期與關稅利多消息。
- 美中貿易關稅消息舒緩科技股壓力,市場對通膨與利率仍抱持觀望態度。
- 儘管部分經濟數據走弱,但市場選擇聚焦於企業財報與川普政策新動向。
🔍 個股焦點(Magnificent Seven)
股票代號 | 公司名稱 | 收盤價(美元) | 漲跌幅 | 重點概述 |
AAPL | Apple | 211.21 | +0.52% | 財報即將公佈 |
MSFT | Microsoft | 394.04 | +0.73% | 預計將公佈AI 雲 |
AMZN | Amazon | 187.39 | -0.13% | 法說 |
G | Alphabet | 160.16 | -0.31 | 投資人擔憂 |
META | Meta Platforms | 554.44 | +0.88% | 元宇宙虛擬互動 |
NVDA | Nvidia | 109 | +0.17% | AI 股普 |
TSLA | Tesla | 292.03 | +2.14% | 機器人與自 |
🧠 投資人觀察重點
- 5/1 FOMC 利率會議結果即將公佈,將影響科技股後續表現。
- 七巨頭陸續公佈財報,市場波動加劇,短線留意個股反應。
- 美國針對中國的貿易政策仍為市場關注主軸之一。
🧾 心得總結
做了兩次操作,看震盪回來就先獲利出場,到盤中開始慢慢上漲,第三次操作因沒耐心,沒有實作,果然耐心很重要,被昨天的吃損影響到心情,打坐有效平復心情,要好好加油。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |