初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
34119 | 47246 | 13127 | 38% |
34119 | 47692 | 13573 | 39% |
34119 | 51066 | 16947 | 49% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
5 | 5/5-5/9 | TSLA | 280CALL | 14 | 276 | 279 | 11000 | 14% | 1396 | 9604 |
6 | 5/6-5/9 | PLTR | 105PUT | 10 | 108 | 109 | 2350 | -5% | -140 | 2490 |
7 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 273 | 2500 | -5% | -150 | 3000 |
8 | 5/6-5/9 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 113 | 3050 | 5% | 150 | 2900 |
9 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 6 | 273.5 | 272.8 | 3300 | -3% | -120 | 3420 |
10 | 5/6-5/16 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 114.1 | 3750 | 13% | 450 | 3300 |
11 | 5/6-5/16 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 276.2 | 4900 | 10% | 450 | 4450 |
🔧 長期選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
2 | 5/5-5/9 | SOFI | 13.5 SELL CALL*1 | 13 | 0.05 | 14 | 9 | 收租 | |||
3 | 5/5-5/9 | UBER | 85 SELL PUT*1 | 86 | 301 | 用SP買股票 | |||||
4 | 2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好,賣出 | 長期CALL |
5 | 5/6-5/9 | AMD | 99 SELL PUT*1 | 99 | 415 | 用SP買股票 |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AMD | 股票 | 23 | 87.59 | 99 | 1287 | 2014.5 | ||
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 165 | 1155 | 1023.75 | ||
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 114 | 2280 | 1904.36 | ||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 12.6 | 1260 | 949.8 | ||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 288 | 2880 | 2186.06 | ||
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 84 | 1344 | 1028.12 | ||
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1155 | 3465 | 2702.7 | ||
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 14901 |
- 📌總投入成本:$11,835.89 📌期權成本:22284
- 📈目前市值:$14,901.00 💰 期權收入:13563
- 💰總損益金額:+$3,065.11 📊總回報率:+60.8%
- 📊總回報率:+25.90%
每日損益統計
當日總損益:-265(含股票收入)
淨利/淨損:-265
總交易次數:6
勝率:50%
當月累計:+3374(含股票收入)
淨利/淨損:+3374
總交易次數:11次
平均每筆獲利:+306
當月勝率:54%
交易回顧
📆 2025/5/6 股盤勢簡析:
📈 三大指數收盤表現
指數 | 收盤點位 | 日變動 |
道瓊工業 | 40,829.00 | -389.83 (-0.9%) |
標普 500 | 5,606.91 | -43.47 (-0.8%) |
那斯達克 | 17,689.66 | -154.58 (-0.9%) |
🧭 市場概況
- AI 熱潮降溫:投資人對AI 題材的熱情減退,導致相關股票下跌。投資者對AI 題材的熱情減退,導致相關股票下跌。
- 企業財測不確定性:多家企業因應總統川普的關稅政策,撤回或調整財務預測,增加市場不確定性。
- 貿易戰擔憂:川普總統表示美國不必簽署貿易協議,財政部長Bessent 也確認與中國的貿易談判尚未開始,這些言論加劇市場對貿易戰的擔憂。
- 貿易赤字創新高:3 月美國貿易赤字達到1,405 億美元,創歷史新高,主要因企業避免即將實施的關稅而提前進口。
🔍 持股個股動態
股票代碼 | 收盤價(美元) | 日變動 | 備註 |
AMD | 98.62 | -2.06 (-2.05%) | |
GOOG | 165.20 | -0.87 (-0.52%) | |
NVDA | 113.54 | -0.37 (-0.33%) | |
SOFI | 12.73 | -0.14 (-1.09%) | |
TSLA | 275.35 | -4.88 (-1.74%) | |
UBER | 85.83 | +0.41 (+0.48%) | |
NFLX | 1,137.69 | +3.74 (+0.33%) |
🔭 投資者觀察重點
- 美聯儲政策會議:美聯儲將於本週舉行政策會議,市場預期不會立即調整利率,但將關注主席鮑威爾對通膨與關稅影響的評論。美聯儲將於本週舉行政策會議。
- 企業財報與預測:多家企業因關稅不確定性撤回財測,投資人需密切關注後續財報與指引。
🧾 心得總結
今天股市大致上走跌,操作4次,在圖形有反彈跡象時,兩次打到止損,因FOMC會議,不會抱期權過夜,兩次有賺,盈虧比1比3最少限度, 還補不了股票損失。
PLTR有企圖追低,一樣打到停損,我的目標價是70-80區間,但看來還是相當多散戶繼續持有,估計下次財報沒有點亮點就會大跌。
使用SELL PUT購買UBER及AMD,希望能買到,我都使用當下價格做SELL PUT。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |