初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
34119 | 47246 | 13127 | 38% |
34119 | 47692 | 13573 | 39% |
34119 | 52581 | 18462 | 54% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
5 | 5/5-5/9 | TSLA | 280CALL | 14 | 276 | 279 | 11000 | 14% | 1396 | 9604 |
6 | 5/6-5/9 | PLTR | 105PUT | 10 | 108 | 109 | 2350 | -5% | -140 | 2490 |
7 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 273 | 2500 | -5% | -150 | 3000 |
8 | 5/6-5/9 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 113 | 3050 | 5% | 150 | 2900 |
9 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 6 | 273.5 | 272.8 | 3300 | -3% | -120 | 3420 |
10 | 5/6-5/16 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 114.1 | 3750 | 13% | 450 | 3300 |
11 | 5/6-5/16 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 276.2 | 4900 | 10% | 450 | 4450 |
12 | 5/7-5/16 | TSLA | 275CALL | 10 | 273 | (1120) | 10010 |
🔧 長期選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
2 | 5/5-5/9 | SOFI | 13.5 SELL CALL*1 | 13 | 0.05 | 14-5 | 9 | 收租 | |||
3 | 5/5-5/9 | UBER | 85 SELL PUT*1 | 86 | 301 | 用SP買股票 | |||||
4 | 2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好,賣出 | 長期CALL |
5 | 5/6-5/9 | AMD | 99 SELL PUT*1 | 99 | 102 | 415-93 | 322 | 忽然漲上去,只好賣掉再SELL PUT一次 | 用SP買股票 | ||
6 | 5/7-5/9 | AMD | 98 SELL PUT*1 | 98 | 155 | 用SP買股票 |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AMD | 股票 | 23 | 87.59 | 99 | 1287 | 2014.5 | ||
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 165 | 1155 | 1023.75 | ||
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 114 | 2280 | 1904.36 | ||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 12.6 | 1260 | 949.8 | ||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 288 | 2880 | 2186.06 | ||
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 84 | 1344 | 1028.12 | ||
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1155 | 3465 | 2702.7 | ||
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 14901 |
每日損益統計
當日總損益:1491(含股票收入)
淨利/淨損:1491
總交易次數:0
勝率:00%
當月累計:+4889(含股票收入)
淨利/淨損:+4889
總交易次數:12次
平均每筆獲利:+407
當月勝率:58%
交易回顧
📆 2025/5/7 股盤勢簡析:
📈 三大指數收盤表現
指數 | 收盤點位 | 日變動 |
道瓊工業指數 | 41,113.97 | +0.70% |
標普 500 | 5,631.28 | +0.43% |
那斯達克 | 17,738.16 | +0.27% |
🧭 市場概況
- 美聯儲維持利率不變:美聯儲如預期維持基準利率在4.25%–4.50%,並警告通膨與失業風險上升,強調政策前景仍不明朗。 巴倫周刊
- 中美貿易談判重啟:美國與中國將於本週末在瑞士展開貿易會談,市場對關稅降溫抱持希望。 路透社+ 2華爾街日報+ 2投資者.com+ 2
- 中國推出刺激措施:中國央行下調基準利率並降低銀行存款準備率,釋放流動性以支撐經濟。
- 地緣政治緊張升溫:印度與巴基斯坦之間的衝突加劇,增加市場的不確定性。
🔍 持股個股動態
股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 主要消息摘要 |
UBER | $83.38 | -2.85% | Q1 營收未達預期,股價下跌。 |
AMD | $99.05 | +0.44% | 數據中心業務成長 57%,推動股價上漲。 (Schwab Brokerage) |
GOOG | $152.73 | -7.55% | Apple 傳將推出 AI 搜尋功能,市場擔憂 Google 市佔率受影響。 (路透社) |
NVDA | $113.06 | -0.42% | 股價小幅下跌,無重大消息。 |
SOFI | $13.27 | +4.24% | 股價上漲,無重大消息。 |
TSLA | $275.99 | +0.23% | 股價小幅上漲,無重大消息。 |
NFLX | $1,152.98 | +1.34% | 股價上漲,無重大消息。 |
🔭 投資者觀察重點
- 美聯儲政策走向:市場預期美聯儲可能在7 月降息,需關注未來經濟數據。
- 中美貿易談判進展:本週末的會談結果將影響市場情緒。
- 企業財報與指引:投資人需關注企業對未來的展望,尤其是在貿易與政策不確定性下。
🧾 心得總結
今日TSLA買的點位在日線/小時線/15K線都是同一點位,且是在上漲突破圖形,100分的有80分了,如果有周線支撐就是100分了,1萬美的CALL,-500止損,止盈在280,會出清6成,留4成看300。
今天NVDA因川普宣布解鎖晶片賣出許可,導致大漲,他的LONG CALL,要找時間補回,賣飛了==少賺2000美。
AMD的SELL PUT,今天開盤漲上去,我就先出清獲利,等股價回落,再次SELL PUT因為我真的想買股票,這星期如果買不到,就先買LONG CALL,個人覺得財報如此優秀,後續應該會補漲。
P.S注意星期五要預留現金(19000左右)避免被行權。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |

