月份 | 初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
4月 | 34119 | 47692 | 13573 | 39% |
5月 | 34119 | 59314 | 25195 | 73% |
🔧 BUY選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
5 | 5/5-5/9 | TSLA | 280CALL | 14 | 276 | 279 | 11000 | 14% | 1396 | 9604 |
6 | 5/6-5/9 | PLTR | 105PUT | 10 | 108 | 109 | 2350 | -5% | -140 | 2490 |
7 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 273 | 2500 | -5% | -150 | 3000 |
8 | 5/6-5/9 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 113 | 3050 | 5% | 150 | 2900 |
9 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 6 | 273.5 | 272.8 | 3300 | -3% | -120 | 3420 |
10 | 5/6-5/16 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 114.1 | 3750 | 13% | 450 | 3300 |
11 | 5/6-5/16 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 276.2 | 4900 | 10% | 450 | 4450 |
12 | 5/7-5/16 | TSLA | 275CALL | 10 | 273 | 284.5 | 16360 | 63% | 6350 | 10010 |
🔧 SELL選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 5/5-5/9 | SOFI | 13.5 SELL CALL*1 | 13 | 0.05 | 14-5 | 9 | 收租 | |||
2 | 5/5-5/9 | UBER | 85 SELL PUT*1 | 86 | 301 | 用SP買股票 | |||||
3 | 5/6-5/9 | AMD | 99 SELL PUT*1 | 99 | 102 | 415-93 | 322 | 忽然漲上去,只好賣掉再SELL PUT一次 | 用SP買股票 | ||
4 | 5/7-5/9 | AMD | 98 SELL PUT*1 | 98 | 155-26 | 129 | 又漲上去==AGAIN | 用SP買股票 | |||
5 | 5/8-5/9 | AMD | 103 SELL PUT*1 | 104 | 99 | 用SP買股票 | |||||
6 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9 | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
2 | 2025/4/9 | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好,賣出 | 長期CALL |
3 | 2025/5/9 | NVDA | 125 CALL*2 | 117 | 3900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
4 | 2025/5/9 | AMD | 115 CALL*2 | 103 | 2890 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
5 | 2025/5/9 | CEG | 300 CALL*1 | 272 | 4200 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
6 |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 備註 | 成本 |
5/1 | AMD | 股票 | 23 | 87.59 | 102 | 329 | 16.5% | AI | 2014 |
5/8 | AVGO | 股票 | 10 | 209.4 | 208 | -14 | -1% | AI | 2094 |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 117 | 446 | 23.2% | AI | 1904 |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 13.3 | 382 | 40% | 學生借貸 | 949 |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 287 | 678 | 31% | AI機器人 | 2186 |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 82 | 289 | 28% | 生活 | 1028 |
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1148 | 732 | 27% | 生活 | 2702 |
5/8 | CEG | 股票 | 1 | 271.4 | 273 | 0 | 0% | AI 基建 | 271 |
5/8 | PWR | 股票 | 1 | 322 | 328 | 6 | 0.5% | AI 基建 | 322 |
總股票成本 | 13,473 | ||||||||
股票目前市值 | 16,323 |
每日損益統計
當日總損益:6734(含股票收入)
淨利/淨損:6734
總交易次數:0
勝率:100%
當月累計:+11622(含股票收入)
淨利/淨損:+11622
總交易次數:12次
平均每筆獲利:+968
當月勝率:58%
交易回顧
📆 2025/5/8 股盤勢簡析:
📈 三大指數收盤表現
指數 | 收盤點位 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 41,368.45 | +0.60% |
標普 500 | 5,663.94 | +0.60% |
那斯達克 | 17,928.14 | +1.10% |
🧭 市場概況
- 美英達成貿易協議,降低汽車與晶片產品關稅,提振市場風險偏好。
- 投資人關注美中貿易後續發展與可能的新關稅協商進展。
- 科技股領漲,尤其半導體與AI 概念股強勢反彈。
🔍 持股個股動態
股票代碼 | 公司名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 重點摘要 |
AMD | 超微半導體 | $101.70 | +1.34% | AI 晶片需求成長,受晶片出口政策利多帶動。 |
AVGO | 博通 | $207.77 | +1.45% | 傳 AI 加速器產品線訂單成長,法人看多。 |
NVDA | 輝達 | $117.37 | +0.26% | AI 出口限制鬆動傳聞推升股價,續創高。 |
SOFI | SoFi 科技 | $13.26 | +1.92% | 個人貸款穩健,市場等待更多財報指引。 |
TSLA | 特斯拉 | $284.82 | +3.11% | 美英協議利多汽車關稅,帶動反彈。 |
UBER | 優步 | $82.30 | -2.54% | 財報亮眼但利多出盡,技術面震盪拉回。 |
NFLX | 網飛 | $1,144.43 | -0.95% | 遊戲服務平台預期進展,投資人靜待消息落地。 |
CEG | 星座能源 | $270.59 | +0.92% | 電力價格穩定上升,有利獲利表現。 |
PWR | 326.25 | +0.82% | 能源與基礎建設需求強勁,推升股 |
🔭 投資者觀察重點
- 中美貿易談判進展:本週末的會談結果將影響市場情緒。
- 聚焦AI 晶片與自駕產業的政策方向與出貨數據。
- TSLA、NVDA 若突破技術壓力位(TSLA 約$292、NVDA 持續創高),將帶動板輪動。
- 本週後段關鍵觀察:5/14 美國CPI 數據公佈→ 將牽動利率預期與科技股評價修正。
🧾 心得總結
TSLA一開盤持續上漲,因為計畫出場是280,大概等上漲趨勢一短暫停頓,我就先出50%,後面每漲0.5我賣一張,15.5賣5張,最高賣到17.6,總獲利6300,只看K線的交易法,好處就是不用之道奇奇怪怪的消息,只要買好點位,自然會反映所有的價值。
消息面,英國第一個與美國確定貿易協定,預期後續其他各個國家也會簽訂,AMD及NVDA各買2026/3/20的LONG CALL,來做AI的佈局,AI電力方面,也買了CEG的 LONG CALL,後續計畫買PWR,但是他交易量較小,不好買,價格不好就不買了,流動性差可能會賣不掉。
UBER已經到達,打擊點位,但是有些跌破,待明天看有無回升,跟看到比較好的下引線,就會進場,如果跌破,就按原計畫買100股作COVER CALL收租。
P.S注意星期五要預留現金(19000左右)避免被行權。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |
