月份 | 初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
4月 | 34119 | 47692 | 13573 | 39% |
5月 | 34119 | 61267 | 25195 | 79% |
🔧 BUY選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
5 | 5/5-5/9 | TSLA | 280CALL | 14 | 276 | 279 | 11000 | 14% | 1396 | 9604 |
6 | 5/6-5/9 | PLTR | 105PUT | 10 | 108 | 109 | 2350 | -5% | -140 | 2490 |
7 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 273 | 2500 | -5% | -150 | 3000 |
8 | 5/6-5/9 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 113 | 3050 | 5% | 150 | 2900 |
9 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 6 | 273.5 | 272.8 | 3300 | -3% | -120 | 3420 |
10 | 5/6-5/16 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 114.1 | 3750 | 13% | 450 | 3300 |
11 | 5/6-5/16 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 276.2 | 4900 | 10% | 450 | 4450 |
12 | 5/7-5/16 | TSLA | 275CALL | 10 | 273 | 284.5 | 16360 | 63% | 6350 | 10010 |
🔧 SELL選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 5/5-5/9 | SOFI | 13.5 SELL CALL*1 | 13 | 0.05 | 14-5 | 9 | 收租 | |||
2 | 5/5-5/9 | UBER | 85 SELL PUT*1 | 86 | 301-0 | 301 | 用SP買股票 | ||||
3 | 5/6-5/9 | AMD | 99 SELL PUT*1 | 99 | 102 | 415-93 | 322 | 忽然漲上去,只好賣掉再SELL PUT一次 | 用SP買股票 | ||
4 | 5/7-5/9 | AMD | 98 SELL PUT*1 | 98 | 155-26 | 129 | 又漲上去==AGAIN | 用SP買股票 | |||
5 | 5/8-5/9 | AMD | 103 SELL PUT*1 | 104 | 99-0 | 99 | 用SP買股票 | ||||
6 | 5/9-5/9 | TSLA | 307 SELL CALL*2 | 305 | 301 | 400-170 | 230 | 亞當理論推最高點 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9 | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
2 | 2025/4/9 | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好,賣出 | 長期CALL |
3 | 2025/5/9 | NVDA | 125 CALL*2 | 117 | 3900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
4 | 2025/5/9 | AMD | 115 CALL*2 | 103 | 2890 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
5 | 2025/5/9 | CEG | 300 CALL*1 | 272 | 4200 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
6 |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 備註 | 成本 |
5/1 | AMD | 股票 | 23 | 87.59 | 102 | 329 | 16.5% | AI | 2014 |
5/8 | AVGO | 股票 | 10 | 209.4 | 208 | -14 | -1% | AI | 2094 |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 117 | 446 | 23.2% | AI | 1904 |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 13.3 | 382 | 40% | 學生借貸 | 949 |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 287 | 678 | 31% | AI機器人 | 2186 |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 82 | 289 | 28% | 生活 | 1028 |
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1148 | 732 | 27% | 生活 | 2702 |
5/8 | CEG | 股票 | 1 | 271.4 | 273 | 0 | 0% | AI 基建 | 271 |
5/8 | PWR | 股票 | 1 | 322 | 328 | 6 | 0.5% | AI 基建 | 322 |
總股票成本 | 13,473 | ||||||||
股票目前市值 | 16,323 |
每日損益統計
當日總損益:1953(含股票收入)
淨利/淨損:1953
總交易次數:0
勝率:100%
當月累計:+13935(含股票收入)
淨利/淨損:+13935
總交易次數:12次
平均每筆獲利:+968
當月勝率:58%
交易回顧
📆 2025/5/9 股盤勢簡析:
📈 三大指數收盤表現
指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 本週漲跌幅 | 年初至今漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 41,249.38 | -0.3% | -0.2% | -3.0% |
標普 500 | 5,659.91 | -0.1% | -0.5% | -3.8% |
那斯達克 | 17,928.92 | +0.0% | -0.3% | -7.2% |
🧭 市場概況
- 週五美股表現平淡,投資人靜待週末美中貿易談判結果。川普總統暗示可能將對中國商品的關稅從145% 降至80%,市場對此持謹慎樂觀態度。儘管如此,三大指數本週仍小幅收跌,反映出對貿易政策變化的持續關注。
🔍 持股個股動態
股票代碼 | 公司名稱 | 收盤價(美元) | 漲跌幅 | 評論 |
TSLA | 特斯拉 | 298.43 | +4.7% | 連續第三天上漲,表現優於競爭對手。 |
AMD | 超微半導體 | 102.74 | +0.08% | 表現穩定。 |
NVDA | 輝達 | 116.67 | -0.7% | 小幅下跌。 |
SOFI | SoFi科技 | 13.19 | -0.57% | 小幅下跌。 |
UBER | 優步 | 82.81 | +0.26% | 表現穩定。 |
NFLX | 網飛 | 1,142.59 | -0.16% | 小幅下跌。 |
AVGO | 博通 | 208.20 | +0.33% | 小幅上漲。 |
CEG | Constellation Energy | 271.37 | +1.86% | 表現亮眼。 |
PWR | Quanta Services | 325.89 | +0.74% | 小幅上漲。 |
🔭 投資者觀察重點
- 美中貿易談判:週末將舉行的美中高層貿易談判備受關注,可能對市場走勢產生影響。
- 經濟數據發布:下週將公佈的4 月CPI、PPI 和零售銷售數據,將為市場提供更多經濟走向的線索。
- 企業財報:Sea Limited、阿里巴巴等公司的財報發布,將影響相關板塊表現。
🧾 心得總結
今天股票在於特斯拉的上漲,我的策略盡量不會追漲或追低,所以邊界沒出來前,不會進場抄作,特斯拉今天在307最高,下跌後回漲305,可惜沒有回來第二次,所以沒有執行PUT,但在305時有做307的SELL COVERCALL,小賺230。
不論如何追高殺低這種事千萬別做,勝率不高,賠錢的機率也非常高,無法維持好的賺賠比。
今日剩下兩隻做SELL PUT的UBER及AMD,都有低於我的行權價,星期一就會變成股票,尤其是AMD,我做了三次,因為他一直漲,權利金總共收了550,股票的收購價就是103-5.5=97.5,因為蘇媽CEO的特性(喜歡說保守消息),股價通常不太會飆漲,後續會利用這個特性做SELL COVER CALL。
UBER是投資人不看好他,因為他的估值沒有上去,但是他確實被低估,所以股價會緩慢上漲?所以他也是適合SELL COVERCALL的股票。
短期目標剩下PWR及AVGO還未購買期權,下星期看看有無機會。
P.S注意股市沒有聖杯,任何策略都有其風險,做好賺賠比,就算勝率只有10%你都會賺錢。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值,如果高於70要注意,避免持倉過夜 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |
