月份 | 初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
4月 | 34119 | 47692 | 13573 | 39% |
5月 | 34119 | 78260 | 44141 | 129% |
🔧 BUY選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
5 | 5/5-5/9 | TSLA | 280CALL | 14 | 276 | 279 | 11000 | 14% | 1396 | 9604 |
6 | 5/6-5/9 | PLTR | 105PUT | 10 | 108 | 109 | 2350 | -5% | -140 | 2490 |
7 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 273 | 2500 | -5% | -150 | 3000 |
8 | 5/6-5/9 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 113 | 3050 | 5% | 150 | 2900 |
9 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 6 | 273.5 | 272.8 | 3300 | -3% | -120 | 3420 |
10 | 5/6-5/16 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 114.1 | 3750 | 13% | 450 | 3300 |
11 | 5/6-5/16 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 276.2 | 4900 | 10% | 450 | 4450 |
12 | 5/7-5/16 | TSLA | 275CALL | 10 | 273 | 284.5 | 16360 | 63% | 6350 | 10010 |
13 | 5/12-5/16 | NFLX | 1130CALL | 6 | 1108 | 1105 | 5040 | -13% | -810 | 5850 |
14 | 5/13-5/16 | TSLA | 325CALL | 5 | 318 | 321 | 3500 | 16% | 550 | 2950 |
15 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 5 | 338 | 342 | 2750 | 27% | 600 | 2150 |
16 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 50 | 338.5 | 347 | 32300 | 21% | 5750 | 26550 |
17 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 3 | 347 | 345 | 3275 | -8% | 315 | 3590 |
18 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 3 | 346 | 348 | 2289 | 9% | 189 | 2100 |
19 | 5/14-5/23 | TSLA | 355 CALL | 10 | 346 | 11675 |
🔧 SELL選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 5/5-5/9 | SOFI | 13.5 SELL CALL*1 | 13 | 0.05 | 14-5 | 9 | 收租 | |||
2 | 5/5-5/9 | UBER | 85 SELL PUT*1 | 86 | 301-0 | 301 | 用SP買股票 | ||||
3 | 5/6-5/9 | AMD | 99 SELL PUT*1 | 99 | 102 | 415-93 | 322 | 忽然漲上去,只好賣掉再SELL PUT一次 | 用SP買股票 | ||
4 | 5/7-5/9 | AMD | 98 SELL PUT*1 | 98 | 155-26 | 129 | 又漲上去==AGAIN | 用SP買股票 | |||
5 | 5/8-5/9 | AMD | 103 SELL PUT*1 | 104 | 99-0 | 99 | 用SP買股票 | ||||
6 | 5/9-5/9 | TSLA | 307 SELL CALL*2 | 305 | 301 | 400-170 | 230 | 亞當理論推最高點 | |||
7 | 5/12-5/16 | UBER | 87 SELL CALL*1 | 86.8 | 88 | 110-171 | -61 | 股票全面上漲,止損 | 收租 | ||
8 | 5/12-5/16 | AMD | 112 SELL CALL*2 | 109 | 107 | 206-118 | 88 | 買了當下直接獲利45%,先出清後續再說 | 收租 | ||
9 | 5/13-5/16 | AMD | 113 SELL CALL*2 | 112 | 120 | 282-1910 | 1628 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | ||
10 | 5/13-5/16 | NVDA | 131 SELL CALL*2 | 130 | 133 | 312-824 | 512 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | ||
11 | 5/13-5/16 | TSLA | 275.5 SELL CALL*2 | 326 | 340 | 1560-3198 | 1638 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | ||
12 | 5/13-5/16 | UBER | 91 SELL CALL*1 | 90 | 155-135 | 20 | 中東買進,開盤止損 | 收租 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9 | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
2 | 2025/4/9 | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好,賣出 | 長期CALL |
3 | 2025/5/9 | NVDA | 125 CALL*2 | 117 | 3900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
4 | 2025/5/9 | AMD | 115 CALL*2 | 103 | 2890 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
5 | 2025/5/9 | CEG | 300 CALL*1 | 272 | 288 | 5000 | 4200 | 800 | 2026/3/20 | 現金打光,先賣掉 | 長期CALL |
6 | 2025/5/13 | SOFI | 17 CALL*10 | 14 | 2200 | 2026/3/20 | 加碼投資 | 長期CALL |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 備註 | 成本 |
5/13 | AMD | 股票 | 100 | 103 | AI | 10300 | |||
5/8 | AVGO | 股票 | 10 | 209.4 | AI | 2094 | |||
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | AI | 1904 | |||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 學生借貸 | 949 | |||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | AI機器人 | 2186 | |||
5/13 | UBER | 股票 | 100 | 85 | 生活 | 8500 | |||
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 生活 | 2702 | |||
5/8 | CEG | 股票 | 1 | 271.4 | AI 基建 | 271 | |||
5/8 | PWR | 股票 | 1 | 322 | AI 基建 | 322 | |||
總股票成本 | 29228 | ||||||||
股票目前市值 | 32819 |
每日損益統計
當日總損益:7636(含股票收入)
淨利/淨損:7636
總交易次數:4
勝率:75%
當月累計:+30568(含股票收入)
淨利/淨損:+30568
總交易次數:19次
平均每筆獲利:+1608
當月勝率:63%
交易回顧
📆 2025/5/14股盤勢簡析:
📈 三大指數收盤表現
指數 | 收盤點位 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 42,051.06 | -0.21% |
S&P 500 | 5,892.58 | +0.10% |
那斯達克 | 19,146.81 | +0.72% |
🧭 市場概況
- 美股週三表現分歧,S&P 500 指數連續第六日上漲,年初至今轉為正報酬。科技股持續領漲,Nvidia(NVDA)上漲4.2%,市值超越蘋果,成為全球市值最高企業。 Advanced Micro Devices(AMD)宣布60 億美元回購計劃,股價上漲4.7%。 Tesla(TSLA)連續第六日上漲,收報$347.68,漲幅4.1%。
- 市場仍受美中暫停關稅與通膨數據回落的利多支撐,但投資者關注即將公佈的4 月零售銷售與生產者物價指數(PPI),以及美聯儲主席鮑爾的談話。
🔍 持股個股動態
股票代碼 | 收盤價(USD) | 漲跌幅 | 評論 |
AMD | 117.72 | +4.7% | 宣布 60 億美元回購計畫,激勵股價上漲。 |
NVDA | 135.34 | +4.2% | 市值突破 3.3 兆美元,超越蘋果,成為全球市值最高公司。 |
TSLA | 347.68 | +4.1% | 連續第六日上漲,表現優於汽車同業。 |
NFLX | 1,150.99 | +1.1% | 繼續受益於科技股上漲趨勢。 |
AVGO | 232.12 | -0.1% | 股價小幅下跌,表現平穩。 |
SOFI | 14.03 | -1.9% | 股價回落,表現疲弱。 |
UBER | 90.41 | -1.5% | 股價下跌,表現不佳。 |
CEG | 288.15 | -1.2% | 股價下跌,表現疲弱。 |
PWR | 343.15 | -0.1% | 股價小幅下跌,表現平穩。 |
🔭 投資者觀察重點
- 美聯儲動向:副主席Jefferson 表示關稅可能影響通膨回落,市場關注主席鮑爾即將發表的談話。
- 經濟數據:4 月零售銷售與PPI 將於週四公佈,可能影響市場走勢。
- 科技股表現:AI 相關股持續領漲,Nvidia、AMD 等公司表現強勁,投資者關注其後續發展。
🧾 心得總結
一開始就止損,雖然盤中處理可以有更好的價格,但可以避免後續繼續吃損,吃損後著急了,點位處理得沒有耐心,雖然還是賺錢但沒有做好。
最後在收盤沒有將短期期權平倉,有可能導致開盤吃損。
P.S注意股市沒有聖杯,任何策略都有其風險,做好賺賠比,就算勝率只有10%你都會賺錢。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值,如果高於70要注意,避免持倉過夜 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |

