月份 | 初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
4月 | 34119 | 47692 | 13573 | 39% |
5月 | 34119 | 80308 | 46189 | 135% |
🔧 BUY選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
5 | 5/5-5/9 | TSLA | 280CALL | 14 | 276 | 279 | 11000 | 14% | 1396 | 9604 |
6 | 5/6-5/9 | PLTR | 105PUT | 10 | 108 | 109 | 2350 | -5% | -140 | 2490 |
7 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 273 | 2500 | -5% | -150 | 3000 |
8 | 5/6-5/9 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 113 | 3050 | 5% | 150 | 2900 |
9 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 6 | 273.5 | 272.8 | 3300 | -3% | -120 | 3420 |
10 | 5/6-5/16 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 114.1 | 3750 | 13% | 450 | 3300 |
11 | 5/6-5/16 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 276.2 | 4900 | 10% | 450 | 4450 |
12 | 5/7-5/16 | TSLA | 275CALL | 10 | 273 | 284.5 | 16360 | 63% | 6350 | 10010 |
13 | 5/12-5/16 | NFLX | 1130CALL | 6 | 1108 | 1105 | 5040 | -13% | -810 | 5850 |
14 | 5/13-5/16 | TSLA | 325CALL | 5 | 318 | 321 | 3500 | 16% | 550 | 2950 |
15 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 5 | 338 | 342 | 2750 | 27% | 600 | 2150 |
16 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 50 | 338.5 | 347 | 32300 | 21% | 5750 | 26550 |
17 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 3 | 347 | 345 | 3275 | -8% | 315 | 3590 |
18 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 3 | 346 | 348 | 2289 | 9% | 189 | 2100 |
19 | 5/14-5/23 | TSLA | 355 CALL | 15 | 344 | 348.5 | 13400 | 18% | 2064 | 11336 |
20 | 5/14-5/23 | TSLA | 355 CALL | 30 | 344 | 27090 |
🔧 SELL選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 5/5-5/9 | SOFI | 13.5 SELL CALL*1 | 13 | 0.05 | 14-5 | 9 | 收租 | |||
2 | 5/5-5/9 | UBER | 85 SELL PUT*1 | 86 | 301-0 | 301 | 用SP買股票 | ||||
3 | 5/6-5/9 | AMD | 99 SELL PUT*1 | 99 | 102 | 415-93 | 322 | 忽然漲上去,只好賣掉再SELL PUT一次 | 用SP買股票 | ||
4 | 5/7-5/9 | AMD | 98 SELL PUT*1 | 98 | 155-26 | 129 | 又漲上去==AGAIN | 用SP買股票 | |||
5 | 5/8-5/9 | AMD | 103 SELL PUT*1 | 104 | 99-0 | 99 | 用SP買股票 | ||||
6 | 5/9-5/9 | TSLA | 307 SELL CALL*2 | 305 | 301 | 400-170 | 230 | 亞當理論推最高點 | |||
7 | 5/12-5/16 | UBER | 87 SELL CALL*1 | 86.8 | 88 | 110-171 | -61 | 股票全面上漲,止損 | 收租 | ||
8 | 5/12-5/16 | AMD | 112 SELL CALL*2 | 109 | 107 | 206-118 | 88 | 買了當下直接獲利45%,先出清後續再說 | 收租 | ||
9 | 5/13-5/16 | AMD | 113 SELL CALL*2 | 112 | 120 | 282-1910 | 1628 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | ||
10 | 5/13-5/16 | NVDA | 131 SELL CALL*2 | 130 | 133 | 312-824 | 512 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | ||
11 | 5/13-5/16 | TSLA | 275.5 SELL CALL*2 | 326 | 340 | 1560-3198 | 1638 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | ||
12 | 5/13-5/16 | UBER | 91 SELL CALL*1 | 90 | 155-135 | 20 | 中東買進,開盤止損 | 收租 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9 | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
2 | 2025/4/9 | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好,賣出 | 長期CALL |
3 | 2025/5/9 | NVDA | 125 CALL*2 | 117 | 3900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
4 | 2025/5/9 | AMD | 115 CALL*2 | 103 | 2890 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
5 | 2025/5/9 | CEG | 300 CALL*1 | 272 | 288 | 5000 | 4200 | 800 | 2026/3/20 | 現金打光,先賣掉 | 長期CALL |
6 | 2025/5/13 | SOFI | 17 CALL*10 | 14 | 2200 | 2026/3/20 | 加碼投資 | 長期CALL |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好(期權用到融資,先賣出股票下星期再買回)
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 備註 | 成本 |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | AI | 1904 | |||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 學生借貸 | 949 | |||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | AI機器人 | 2186 | |||
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 生活 | 2702 | |||
總股票成本 | 29228 | ||||||||
股票目前市值 | 32819 |
每日損益統計
當日總損益:6530(含股票收入)
淨利/淨損:6530
總交易次數:20
勝率:65%
當月累計:+32616(含股票收入)
淨利/淨損:+32616
總交易次數:20次
平均每筆獲利:+1630
當月勝率:65%
交易回顧
📆 2025/5/16股盤勢簡析:
📈 三大指數收盤表現
指數 | 收盤點位 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 42,654.74 | +0.78% |
S&P 500 | 5,958.38 | +0.70% |
那斯達克 | 19,211.10 | +0.52% |
🧭 市場概況
- 美中貿易緊張緩解:美中雙方達成90天暫停加徵新關稅協議,激勵市場情緒。 維基百科
- 通膨數據與降息預期:4月生產者物價指數(PPI)意外下滑0.5%,顯示通膨壓力減輕,市場對美聯儲可能降息的預期升溫。
- 企業消息:應用材料(Applied Materials)因中國市場銷售下滑,營收未達預期,股價下跌5.3%。應用材料(Applied Materials)因中國市場銷售下滑,營收未達預期,股價下跌5.3%。 The Times of India+ 14Investopedia+ 14Reuters+ 14
🔍 持股個股動態
股票代碼 | 收盤價(USD) | 漲跌幅 | 消息摘要 |
AVGO | 228.61 | -1.77% | 股價下跌,市場對其在中國市場的業務表現表示擔憂。 |
AMD | 117.17 | +1.91% | 股價上漲,受惠於AI相關業務的強勁表現。 |
NVDA | 135.40 | +0.41% | 股價上漲,市場看好其在AI領域的領先地位。 |
SOFI | 13.92 | +2.65% | 股價上漲,投資者對其成長潛力持樂觀態度。 |
TSLA | 349.98 | +2.05% | 股價上漲,市場對其未來成長動能表示期待。 |
UBER | 91.79 | +1.79% | 股價上漲,受惠於市場對其業務模式的信心。 |
NFLX | 1,191.53 | +1.16% | 股價上漲,市場看好其串流媒體業務表現。 |
CEG | 291.12 | +2.31% | 股價上漲,受惠於能源市場的穩定需求。 |
PWR | 344.79 | +1.30% | 股價上漲,市場對其在基礎設施領域的表現表示肯定。 |
🔭 投資者觀察重點
- 政策不確定性:儘管美中貿易緊張度有所緩解,但市場仍需關注未來政策變化對經濟的影響。儘管美中貿易緊張有所緩解,但市場仍需關注未來政策變化對經濟的影響。
- 經濟數據影響:PPI 的下滑可能減輕通膨壓力,但同時也反映出需求疲軟,需關注未來經濟數據的表現。PPI 的下滑可能減輕通膨壓力,但同時也反映出需求疲軟,需關注未來經濟數據的表現。
- 企業風險事件:應用材料的收入未達預期提醒投資者註意企業潛在的市場風險。
🧾 心得總結
今天將一些股票暫時賣出,避免期權留倉要付融資的錢,考慮的是,放在TSLA的機會成本比他們正股高,下星期,找時間平衡一下正股,估計持有的正股盡可能達到2萬5千美。
P.S注意股市沒有聖杯,任何策略都有其風險,做好賺賠比,就算勝率只有10%你都會賺錢。
P.S止損到了再怎麼不甘都不要講第二句話,股市機會有的是,保持好的賺賠比才是關鍵。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值,如果高於70要注意,避免持倉過夜 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |