月份 | 初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
4月 | 34119 | 47692 | 13573 | 39% |
5月 | 34119 | 68675 | 34556 | 101% |
🔧 BUY選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
5 | 5/5-5/9 | TSLA | 280CALL | 14 | 276 | 279 | 11000 | 14% | 1396 | 9604 |
6 | 5/6-5/9 | PLTR | 105PUT | 10 | 108 | 109 | 2350 | -5% | -140 | 2490 |
7 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 273 | 2500 | -5% | -150 | 3000 |
8 | 5/6-5/9 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 113 | 3050 | 5% | 150 | 2900 |
9 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 6 | 273.5 | 272.8 | 3300 | -3% | -120 | 3420 |
10 | 5/6-5/16 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 114.1 | 3750 | 13% | 450 | 3300 |
11 | 5/6-5/16 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 276.2 | 4900 | 10% | 450 | 4450 |
12 | 5/7-5/16 | TSLA | 275CALL | 10 | 273 | 284.5 | 16360 | 63% | 6350 | 10010 |
13 | 5/12-5/16 | NFLX | 1130CALL | 6 | 1108 | 1105 | 5040 | -13% | -810 | 5850 |
14 | 5/13-5/16 | TSLA | 325CALL | 5 | 318 | 321 | 3500 | 16% | 550 | 2950 |
15 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 5 | 338 | 342 | 2750 | 27% | 600 | 2150 |
16 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 50 | 338.5 | 347 | 32300 | 21% | 5750 | 26550 |
17 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 3 | 347 | 345 | 3275 | -8% | 315 | 3590 |
18 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 3 | 346 | 348 | 2289 | 9% | 189 | 2100 |
19 | 5/14-5/23 | TSLA | 355 CALL | 15 | 344 | 348.5 | 13400 | 18% | 2064 | 11336 |
20 | 5/14-5/23 | TSLA | 355 CALL | 50 | 344 | 353 | 46300 | 48% | 15148 | 31152 |
21 | 5/20-5/23 | TSLA | 355 CALL | 5 | 344.5 | 354 | 4650 | 55% | 1660 | 2990 |
22 | 5/21-5/23 | TSLA | 335PUT | 10 | 340.5 | 342 | 2700 | -14% | -445 | 3145 |
23 | 5/23-5/23 | TSLA | 330PUT | 30 | 342 | 340 | 30 | -95% | -670 | 700 |
24 | 5/23-5/23 | TSLA | 330PUT | 4 | 340 | 650 | 1056 | -46% | -924 | 1980 |
25 | 5/27-5/30 | TSLA | 355PUT | 5 | 360.5 | 359.5 | 3100 | 1% | 50 | 3050 |
26 | 5/28-6/6 | TSLA | 370CALL | 8 | 360.5 | 358 | 7760 | -10% | -900 | 8660 |
27 | 5/28-6/6 | TSLA | 370CALL | 10 | 356 | 362 | 11000 | 16% | 1590 | 9410 |
28 | 5/29-6/6 | TSLA | 370CALL | 30 | 361 | 26341 |
🔧 SELL選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 5/5-5/9 | SOFI | 13.5 SELL CALL*1 | 13 | 0.05 | 14-5 | 9 | 收租 | ||
2 | 5/5-5/9 | UBER | 85 SELL PUT*1 | 86 | 301-0 | 301 | 用SP買股票 | |||
3 | 5/6-5/9 | AMD | 99 SELL PUT*1 | 99 | 102 | 415-93 | 322 | 忽然漲上去,只好賣掉再SELL PUT一次 | 用SP買股票 | |
4 | 5/7-5/9 | AMD | 98 SELL PUT*1 | 98 | 155-26 | 129 | 又漲上去==AGAIN | 用SP買股票 | ||
5 | 5/8-5/9 | AMD | 103 SELL PUT*1 | 104 | 99-0 | 99 | 用SP買股票 | |||
6 | 5/9-5/9 | TSLA | 307 SELL CALL*2 | 305 | 301 | 400-170 | 230 | 亞當理論推最高點 | ||
7 | 5/12-5/16 | UBER | 87 SELL CALL*1 | 86.8 | 88 | 110-171 | -61 | 股票全面上漲,止損 | 收租 | |
8 | 5/12-5/16 | AMD | 112 SELL CALL*2 | 109 | 107 | 206-118 | 88 | 買了當下直接獲利45%,先出清後續再說 | 收租 | |
9 | 5/13-5/16 | AMD | 113 SELL CALL*2 | 112 | 120 | 282-1910 | 1628 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | |
10 | 5/13-5/16 | NVDA | 131 SELL CALL*2 | 130 | 133 | 312-824 | 512 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | |
11 | 5/13-5/16 | TSLA | 275.5 SELL CALL*2 | 326 | 340 | 1560-3198 | 1638 | 中東買進,開盤止損 | 收租 | |
12 | 5/13-5/16 | UBER | 91 SELL CALL*1 | 90 | 91 | 155-135 | 20 | 中東買進,開盤止損 | 收租 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9 | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 346 | 20600 | 9900 | 10700 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL |
2 | 2025/4/9 | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好,賣出 | 長期CALL |
3 | 2025/5/9 | NVDA | 125 CALL*2 | 117 | 135 | 5800 | 3900 | 1900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL |
4 | 2025/5/9 | AMD | 115 CALL*2 | 103 | 115 | 3974 | 2890 | 1084 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL |
5 | 2025/5/9 | CEG | 300 CALL*1 | 272 | 288 | 5000 | 4200 | 800 | 2026/3/20 | 現金打光,先賣掉 | 長期CALL |
6 | 2025/5/13 | SOFI | 17 CALL*10 | 14 | 13.5 | 1640 | 2200 | 560 | 2026/3/20 | 加碼投資 | 長期CALL |
7 | 2025/5/28 | TSLA | 480CALL*1 | 360 | 5080 | 2026/3/20 | 長期CALL |
股票一星期更新一次,參考買進價格就好(期權用到融資,先賣出股票下星期再買回)
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 備註 | 成本 |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 132 | AI | 1904 | ||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 13 | 學生借貸 | 950 | ||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 339 | AI機器人 | 2186 | ||
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1191 | 生活 | 2702 | ||
5/21 | AMD | 股票 | 1 | 114.2 | 111 | AI | 114.2 | ||
5/21 | AVGO | 股票 | 1 | 232 | 230 | AI | 232 | ||
5/21 | CEG | 股票 | 1 | 288 | 287 | AI基建 | 288 | ||
5/21 | PWR | 股票 | 1 | 344 | 324 | AI基建 | 344 | ||
5/2 | UBER | 股票 | 1 | 82 | 88 | 生活 | 88 | ||
總股票成本 | 8803 | ||||||||
股票目前市值 | 11943 |
每日損益統計
當日總損益:-670(含股票收入)
淨利/淨損:-670
總交易次數:1
勝率:0%
當月累計:42287(含股票收入)
當日總損益:42287(含股票收入)
總交易次數:24次
平均每筆獲利:+1761
當月勝率:62%
交易回顧
📆 2025/5/30盤勢簡析:
📊 三大指數收盤表現
指數名稱 | 收盤指數 | 漲跌點數 | 漲跌幅 |
道瓊斯 | 42,270.07 | +54.34 | +0.13% |
S&P 500 | 5,911.69 | -0.48 | -0.01% |
納斯達克 | 19,113.77 | -62.10 | -0.32% |
🧭 市場概況
- 5 月收官日,三大指數漲跌互見,S&P 500 月漲幅達 6.2%,創 2023 年以來最佳單月表現。
- 美國與中國貿易緊張升溫,特朗普政府考慮擴大對中國科技企業子公司的制裁。
- 4 月 PCE 物價指數年增 2.1%,接近聯準會 2% 目標,通膨壓力趨緩。
- 消費者信心指數穩定,顯示經濟基本面仍具韌性。
🔍 持股個股動態(資料來源:MarketWatch、The Motley Fool)
股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 消息摘要 |
AVGO | $242.07 | +0.04% | 股價持平,分析師上調目標價至 $253.65。 |
AMD | $110.73 | -2.03% | 股價下跌,市場關注即將舉行的 AI 發表會。 |
NVDA | $135.13 | -2.92% | 股價回落,距離 52 週高點下跌 11.8%。 |
SOFI | $13.30 | +0.99% | 股價上漲,月漲幅達 6.3%。 |
TSLA | $346.46 | -3.34% | 股價下跌,受貿易戰與需求疲弱影響。 |
UBER | $83.06 | -1.47% | 股價下跌,市場擔憂特斯拉進軍自駕車市場。 |
NFLX | $1,184.86 | -1.95% | 股價下跌,可能受市場整體情緒影響。 |
CEG | $303.37 | -1.48% | 股價下跌,市場對能源股表現持謹慎態度。 |
PWR | $339.74 | -0.09% | 股價微幅下跌,市場觀望其未來表現。 |
🔭 投資者觀察重點
- 關注美中貿易緊張局勢對科技股的影響。
- PCE 數據顯示通膨壓力減輕,可能影響聯準會政策走向。
- 投資人應密切關注即將公布的經濟數據與企業財報,以評估市場走勢。
🧾 心得總結
告訴自己短倉不要過夜,但是想到虧損巨大,反而一直補倉,到收盤為止已經虧損兩萬,星期一,打算將TSLA短倉換去長倉,避免短期波動,還是沒有堅持原則,早早認賠反而只虧損2-3千美,賭狗心態真的要不得。
P.S注意股市沒有聖杯,任何策略都有其風險,做好賺賠比,就算勝率只有10%你都會賺錢。
P.S止損到了再怎麼不甘都不要講第二句話,股市機會有的是,保持好的賺賠比才是關鍵。
P.S短期倉不要留過周末,跑都沒地方跑。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值,如果高於70要注意,避免持倉過夜 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |