初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 54943 | 20824 | 61% |
34119 | 50377 | 16258 | 47% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | (251) | (7600) | 24% | +1480 | 6120 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 現價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 願意履約 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 未履約 | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 未履約 | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 未履約 | |
2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | -444 | 2026/3/20 | 預劃履約 | 長期CALL | |
2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | 9900 | 2026/3/20 | 預劃履約 | 長期CALL |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 1031.68 | ||||
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 1009.42 | ||||
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 1023.75 | ||||
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 1904.36 | ||||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 949.8 | ||||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 2186.06 | ||||
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 1028.12 | ||||
4/10 | NELX | 股票 | 3 | 900.9 | 2702.7 | ||||
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 12904 |
可點擊下方 + 號繼續記錄,將自動套用相同格式
每日損益統計
當日總損益:-4566(股票收入)
淨利/淨損:+16258
總交易次數:+5次
勝率:40%
當月累計:+16258(含股票收入)
淨利/淨損:+16258
總交易次數:20次
平均每筆獲利:+812
當月勝率:55%
交易回顧
‣
📉 大盤表現
指數 | 收盤點數 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 39,593.66 | -2.50% |
標普 500 | 5,268.05 | -3.46% |
那斯達克 | 16,387.31 | -4.31% |
🧨 主要利空因素
- 關稅政策反覆:川普總統在社交媒體上宣布對大多數國家暫停關稅 90 天,但同時對中國商品關稅提高至 125%,白宮後續確認總稅率達 145%,引發市場對美中貿易戰升級的擔憂。永豐金證券+6Yahoo News+6Latest news & breaking headlines+6
- 中國反制措施:中國宣布對美國商品加徵 84% 的關稅,並限制進口美國電影等文化產品,進一步加劇市場緊張情緒。Latest news & breaking headlines+2永豐金證券+2Yahoo News+2
- 市場波動加劇:芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)飆升至約 40,反映市場恐慌情緒升溫。维基百科,自由的百科全书+2维基百科,自由的百科全书+2WSJ+2
📊 個股與資產表現
- 科技股領跌:特斯拉(TSLA)下跌 7.3%,輝達(NVDA)下跌 5.9%,Meta 下跌 6.7%。Yahoo News+2WSJ+2Yahoo News+2
- 避險資產上漲:黃金期貨價格創下新高,一天漲100美,達每盎司 3,190.20 美元,顯示投資者轉向避險資產。Latest news & breaking headlines+1WSJ+1
🧠 策略建議
- 關注政策變化:川普總統的政策言論對市場影響甚大,需密切關注其發言對市場的潛在影響。
- 避險操作:在市場波動加劇時,考慮適當的避險策略,如選擇權操作,以降低投資組合風險。
- 關注經濟數據:儘管最新的消費者物價指數(CPI)顯示年增率為 2.4%,低於預期,但市場對通膨與經濟成長的擔憂仍在,需持續關注相關數據。
交易策略檢討:
- 在未開盤時,心理預期盤勢應該是開低走高,企圖做多,但是整個盤勢整個往下,大盤差點-7%融斷,導致歸損不少。
- 開盤前30分有看到盤勢走向,但是沒相信自己的眼睛,反而想要去猜測大盤方向,是我最大的錯誤。
- 最後一個CALL,雖然僥倖有判斷出最低點,作多的CALL有賺,但是因為自己前面猜測大盤走勢的僥倖心態還沒糾正,企圖讓她一直跑,沒在自己設定的出場點走,算是心態有點亂掉,今早醒來才警覺這件事,不能凹單是非常明確的目標,要告訴自己保持好的賺賠比,贏一次勝過輸10次,下單當下就要決定出場時機,不能到了又貪心,要不然輸了就要想凹單。
心得總結:
❶ 錯誤點
- ❗ 預設立場害死人:盤前預設會開低走高,忽略開盤後實際訊號。
- ❗ 不信眼前所見:開盤30分鐘已顯示空方力道,但未果斷行動。
- ❗ 心態僥倖 vs 交易紀律:明明設好停利點,卻想多賺,結果讓自己陷入凹單邏輯。
❷ 成功點
- ✅ 雖然整體策略方向錯,但最後那筆 TSLA Call 精準判斷底部,技術面沒失誤。輸了大勢,贏了技術,僥倖不值得留念。
- 昨天觀察到「莊家期待線」這個數據,統計過去3個月,有12周有9周符合預期,所以猜測只要莊家有能力控盤,他就會讓「莊家期待線」盡可能回到利潤最大處,可能有助於我判斷期權方向。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律