初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 54943 | 20824 | 61% |
34119 | 53054 | 18935 | 55% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10-11 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | 255 | 8400 | 37% | 2280 | 6120 |
21 | 4/11 | TSLA | 250CALL | 5 | 242 | 251 | 5750 | 17% | 868 | 4882 |
22 | 4/11 | GOOG | 155PUT | 4 | 158 | 159 | 1340 | -5% | -85 | 1425 |
23 | 4/11 | AMD | 90PUT | 4 | 92.2 | 93 | 1056 | -5% | -64 | 1120 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 未履約 | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 未履約 | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 未履約 | |
2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 749 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | 343 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 198 | 156.3 | 15.15% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 93 | 199.55 | 19.77% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 159 | 89.25 | 8.72% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 110 | 295.6 | 15.52% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 10.6 | 110 | 11.58% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 249 | 303.9 | 13.9% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 72 | 123.84 | 12.04% | 1028.12 | |
4/10 | NELX | 股票 | 3 | 900.9 | 919 | 54.3 | 2.01% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 13205 |
每日損益統計
當日總損益:2572(股票收入)
淨利/淨損:+18935
總交易次數:+3次
勝率:33%
當月累計:+18935(含股票收入)
淨利/淨損:+18935
總交易次數:23次
平均每筆獲利:+823
當月勝率:47%
交易回顧
📆 2025/4/11 美股盤勢簡析:
大盤表現:
- SPX 全天震盪偏高,未回歸中線(5158),收盤約 5336,屬高檔橫盤整理。
- 未出現強烈下殺或恐慌出清,市場呈現觀望+等待下週事件走勢。
VIX 指數:
- 維持在高檔(42 附近),並未進一步飆升,市場恐慌情緒雖在,但短線過熱後開始橫向整理。
科技股表現:
- NVDA、TSLA、AMD、GOOG 等跌不深、撐住不破,資金未撤出,但也未顯著推升。
- 多數走勢呈現**「下影線+收斂」型態**,盤中反彈後回落,籌碼偏中性。
盤面氛圍:
- 缺乏明確主題與方向,週五尾盤結算壓力有限,沒有週末避險性賣壓湧現。
- 資金等待下週可能的觸發事件(如 CPI 數據、FOMC 降息預期變化)。
🎯 總結判斷:
- 高檔盤整未轉空,但也無強勢突破 → 市場進入短期「模糊區」
- 沒有回歸中線,未觸發預期的反空操作機會
下週觀察重點會是:
- CPI 數據(時間點可能在週三或週四)
- VIX 是否退場 → 轉回短多格局
- 指數是否重新接近中線 → 回歸壓力是否浮現
交易策略檢討:
今天開盤後,有想著測試大盤是否會回歸中線,故在指數偏移中線時,做了GOOG及AMD的回歸中線操作,當然在圖線判斷也是有依據跟支撐,如果不算中線測試的因素的話,進場的機率可能再少個10-15%左右,因為那些點位看起來也還可以,大概有個70分水準,但這次沒有回歸中線的跡象,可能不是四巫日回歸的決心沒那麼大,加上這星期有被外力(川普)干擾,很可能導致這個因素失準。
下星期三後注意這個因素並於四巫日結算時,特別注意觀察。
心得總結:
下星期如果TSLA及NVDA有上漲情況,針對我手上的兩張LONG CALL,視需要在約280附近買300的SELL CALL,及120附近買150的SELL CALL。
❶ 錯誤點
- 今日因精神不濟錯過了PLTR自己設好的打擊區,偏偏又是如自己預期上漲,之後下午沒事去運動,以保持自身良好的精神注意力。
❷ 成功點
- 止損線都有設好,到了就出場,賺賠比保持還可以。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律