初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 34124 | 12042 | 54% |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
4/1 | PLTR | 賣 | 25 | 84.5 | 82.5 | 744 | 9% | 744 | 7700 |
4/2 | PLTR | 賣 | 20 | 85.6 | 83.5 | 1200 | 6.7% | 1200 | 8100 |
4/3-4/4 | PLTR | 賣 | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 10098 | 93% | 10098 | 10850 |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
4/4 | AMD | 股票 | 10 | 87.18 | 871.75 | ||||
4/4 | NVDA | 股票 | 10 | 94.62 | 946.25 | ||||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 949.80 | ||||
4/4 | TSLA | 股票 | 4 | 242.95 | 971.81 | ||||
4/4 | TSM | 股票 | 7 | 146.54 | 1025.77 | ||||
4/4 | UBER | 股票 | 10 | 65.39 | 653.93 | ||||
總股票成本 | 5332.64 |
每日損益統計
當日總損益:+10098
淨利/淨損:+10098
總交易次數:+3次
勝率:100%
當月累計:+12042
淨利/淨損:+12042
總交易次數:3次
平均每筆獲利:+4014
交易回顧
‣
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
根據表格資料,我可以幫你計算總報酬率: