初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 34400 | 12318 | 55% |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 744 | 9% | 744 | 7700 |
4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 1200 | 6.7% | 1200 | 8100 |
4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 10098 | 93% | 10098 | 10850 |
4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | -200 | -55% | -200 | 380 |
4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | -800 | -20% | -800 | 4000 |
4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 745 | 26% | 745 | 2830 |
4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 300 | 13% | 300 | 2250 |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
4/4 | AMD | 股票 | 10 | 87.18 | 871.75 | ||||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 949.80 | ||||
4/4 | TSLA | 股票 | 8 | 234.28 | 1874.21 | ||||
4/4 | TSM | 股票 | 7 | 146.54 | 1025.77 |
🔧 選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 現價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬率 | 到期日 | 願意履約 | 備註 |
2025/4/8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740 | - | 4/11 | ✅ | 看空建倉 |
2025/4/8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365 | - | 4/11 | ✅ | 等待回檔 |
可點擊下方 + 號繼續記錄,將自動套用相同格式
每日損益統計
當日總損益:45
淨利/淨損:+10098
總交易次數:+4次
勝率:50%
當月累計:+12087
淨利/淨損:+12087
總交易次數:7次
平均每筆獲利:+1726
當月勝率:71%
交易回顧
‣
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律