初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 30% |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 1031.68 | ||||
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 1009.42 | ||||
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 1023.75 | ||||
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 1904.36 | ||||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 949.8 | ||||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 2186.06 | ||||
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 1028.12 | ||||
總股票成本 | 9133.19 | ||||||||
預計收 | AMZN | ||||||||
NFLX |
🔧 選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 現價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 願意履約 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | ✅ | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | ✅ | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28 | 4/11 | ✅ | 賺權利金 |
可點擊下方 + 號繼續記錄,將自動套用相同格式
每日損益統計
當日總損益:3000+153(股票收入)
淨利/淨損:+15471
總交易次數:+7次
勝率:85%
當月累計:+15471
淨利/淨損:+15471
總交易次數:14次
平均每筆獲利:+1105
當月勝率:86%
交易回顧
‣
盤中翻黑,終場重挫:
- 美國貿易代表表示對中關稅將於 4/9 生效,短期內不考慮豁免,市場信心轉弱。
- 技術面與情緒面雙殺,獲利了結、空翻多急轉空頭,殺盤出現。
- 道瓊收跌 320 點(-0.84%)
- S&P 500 收跌 1.6%
- Nasdaq 收跌 2.1%
個人觀察與懷疑:
「我懷疑當天是機構持盤操作,前半段誘多殺空,後半段再反手殺多。早盤拉高逼空後,盤中轉折一路倒殺。」
交易策略檢討:
- 策略心態:因市場恐慌因素,盤前大漲,我不敢隨意追高,並同時與此時清空SOFI以外(因為SELL CALL)的所有持股,並操作少量的期權,後半段股市下跌,辨認出下跌標準圖,同時做空TSLA及NVDA,並獲利出場,並重新將持股以低於當時開盤價5-10%重新購入,並評估台積電後續負面消息過多,先將其排出持股。
- 待改進項目:對於開盤忽然上漲將近1400點,我反應不及,當下執行了錯誤的操作,再執行期權時,未考慮到流動性,導致手上期權價位到了,也沒人買,只能任由別人壓價,並成交在我屬於劣勢的地方。
心得總結:
不確定該如何操作,既然跟自己交易計畫有變,那應該直接空手,交易期權記得盡量找交易量大的股票。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
特斯拉