初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 54943 | 20824 | 61% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | -30 | 0.9% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | -250 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | -50 | 1.5% | -50 | 3150 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 現價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 願意履約 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 未履約 | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 未履約 | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 未履約 | |
2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 12260 | 2026/3/20 | 預劃履約 | 長期CALL | |
2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | 11550 | 2026/3/20 | 預劃履約 | 長期CALL |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 1031.68 | ||||
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 1009.42 | ||||
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 1023.75 | ||||
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 1904.36 | ||||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 949.8 | ||||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 2186.06 | ||||
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 1028.12 | ||||
4/9 | NELX | 股票 | 2 | 896.81 | 1863.32 | ||||
總股票成本 | 10996.64 | ||||||||
股票目前市值 | 12481 |
可點擊下方 + 號繼續記錄,將自動套用相同格式
每日損益統計
當日總損益:5353(股票收入)
淨利/淨損:+20824
總交易次數:+4次
勝率:25%
當月累計:+20824(含股票收入)
淨利/淨損:+20824
總交易次數:15次
平均每筆獲利:+1388
當月勝率:60%
交易回顧
‣
上漲主因:
- 川普宣布關稅暫緩與調降:
- 對除中國以外地區的高關稅將暫緩90天,同時稅率下修,市場對全球供應鏈與通膨壓力的擔憂大幅緩解。
- 科技與半導體強彈:
- 輝達、台積電ADR、AMD、蘋果等全面大漲,科技七雄合計市值單日增加逾8,000億美元。
- 空頭回補、流動性推升反彈動能:
- 市場原本空倉偏重,消息落地後大量空單急速回補,使漲勢擴大。
🧊 資金流向與族群表現:
- 上漲類股:
- 科技、半導體、成長型消費。
- 落後板塊:
- 防禦性、公用事業類股因資金轉向風險資產而相對失色。
交易策略檢討:
- 開盤前心中是預期同昨天的高開低走,故一直找機會做空,做了3-4單,都是小賠小賺,觀察盤中沒有交易量後,就停止交易,約虧損300美,後續聽到川普消息,但因為不敢相信他喊盤,未能有所動作。
- 股市上漲2%,我立即花費2萬美(當前資金一半)TSLA及NVDA LONG CALL布局,企圖跟上這波行情,及後續的選擇權COVER CALL的布局。
- 最後因特斯拉大漲23%及NVDA大漲19%讓我滿載而歸,後續的每星期的COVER CALL還有後續收益。
- 待改進項目:沒關注川普的推特,從今天起特別關注他的推特,要不然我有機會使用更好的方式得到這波收益。
心得總結:
時機很重要,雖然大概漲了30秒,我就立即去買選擇權,如果我能更早1分鐘認知到,只要布置5000美,收益也會有個3-4倍,可惜錯過這波行情,只吃到一點魚尾。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
TSLA
NVDA