初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 52794 | 18675 | 54% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10-11 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | 255 | 8400 | 37% | 2280 | 6120 |
21 | 4/11 | TSLA | 250CALL | 5 | 242 | 251 | 5750 | 17% | 868 | 4882 |
22 | 4/11 | GOOG | 155PUT | 4 | 158 | 159 | 1340 | -5% | -85 | 1425 |
23 | 4/11 | AMD | 90PUT | 4 | 92.2 | 93 | 1056 | -5% | -64 | 1120 |
24 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 253 | 2950 | -10% | -350 | 3300 |
25 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 258 | 4025 | 20% | 675 | 3350 |
26 | 4/14 | PLTR | 95CALL | 10 | 93.4 | 95.8 | 3600 | 33% | 900 | 2700 |
27 | 4/14 | TSLA | 255CALL | 4 | 251.6 | 250.6 | 2720 | -6.8% | -200 | 2920 |
28 | 4/14 | AMD | 97CALL | 10 | 95.3 | 94.5 | 1580 | -15.9% | -300 | 1880 |
29 | 4/14-17 | TSLA | 260CALL | 10 | 251 | (-1350) | 4500 | |||
30 | 4/15-25 | AAPL | 207.5CALL | 10 | 202 | (+50) | 3100 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 未履約 | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 未履約 | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 未履約 | |
2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 713 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | -68 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
2025/4/15-17 | NVDA | 115 SELL CALL*6 | 113 | 732 | 732 | 未履約 | 收波動率 | ||
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 198 | 156.3 | 15.15% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 93 | 199.55 | 19.77% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 159 | 89.25 | 8.72% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 110 | 295.6 | 15.52% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 10.6 | 110 | 11.58% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 249 | 303.9 | 13.9% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 72 | 123.84 | 12.04% | 1028.12 | |
4/10 | NELX | 股票 | 3 | 900.9 | 919 | 54.3 | 2.01% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 13541 |
每日損益統計
當日總損益:-1478(股票收入)
淨利/淨損:+18675
總交易次數:待查
勝率:待查
當月累計:+18675(含股票收入)
淨利/淨損:+18675
總交易次數:28次
平均每筆獲利:+610
當月勝率:50%
交易回顧
📆 2025/4/15 美股盤勢簡析:
指數 | 收盤點數 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 40,368.96 | -155.83 (-0.4%) |
標普 500 指數 | 5,396.63 | -9.34 (-0.2%) |
那斯達克綜合指數 | 16,823.17 | -8.32 (-0.05%) |
大盤表現:
- 三大指數震盪收低,S&P 500 略跌至 5,396 點,盤中高點一度逼近前高,但動能轉弱。
- 市場情緒偏觀望,主要受到關稅與財報變數的交叉影響。
- 道瓊與那指也呈現整理格局,未見明顯資金流入。
VIX 指數:
- VIX 略為回落,但仍處高檔水位,顯示市場仍有避險需求。
- 雖非極度恐慌,但代表市場對未來幾日走勢持保守態度。
科技股表現:
- NVDA 整體走弱,震盪盤整,市場關注其 AI 發展與拆股後資金回流效應。
- TSLA 開盤有撐,但未能有效站穩,收盤回落至中軸附近,CALL 價值進一步萎縮。
- AAPL 與 GOOG 偏弱整理,市場靜待即將公布的財報。
盤面氛圍:
- 整體量能不大,呈現拉回整理型態,等待 4/22 特斯拉財報與下週超級財報週來臨。
- 關稅暫緩傳聞使得壓力稍降,但未能轉為上攻動能。
- 投資人傾向維持觀望、操作保守,選擇權 IV 保持高位。
🎯 總結判斷:
- 市場目前處於高檔橫盤、觀望氣氛濃厚階段,莊家傾向壓回至中位數附近結算。
- 建議選擇權操作避免追高,策略以保守防守為主。
- 若選擇操作 CALL,應選接近價平、或拉長週期減少時間價值流失風險。
交易策略檢討:
今日操作了 AAPL 和 TSLA 的期權部位,其中 AAPL 到期日為 4/25,時間上合理。但 TSLA 這筆單我未注意到只剩 3 天到期(本週四結算),結果導致:
- 🧨 時間價值快速流失(Theta)
- ❌ 本身又是價外合約,幾乎無內在價值
- 💸 TSLA 雖然上漲至 $254,仍帳面虧損
這種狀況會直接影響持倉心態,看到帳面虧損就會想早點砍單,不論技術面是否成立。因此我下定決心:
「以後只要剩餘天數少於 3 天,就不再進行買方期權操作,改選至少 7 天以上的合約。」
🧠 錯誤檢討
- ❌ 沒確認到期日就下單(致命錯誤)
- ❌ 忽略價外合約在短天期下幾乎靠 IV 撐價,一旦 IV 回落就瞬間歸零
✅ 成功點
- 誠實面對錯誤,沒有幫自己找藉口
- 用這筆虧損,換來一次深刻認知
🧾 心得總結
看到帳面虧損,心情真的會被影響。但這就是市場教我的事——「策略錯了,就要認;不反省,才是真虧。」
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律