初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
7700 | 9644 | 1944 | 25% |
14382(入金) | 24026 | ||
22082 | 37553 | 12318 | 55% |
12037(入金) | 49590 | 15471 | 45% |
34119 | 42782 | 8663 | 25% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 4/1 | PLTR | PUT | 25 | 84.5 | 82.5 | 8444 | 9% | 744 | 7700 |
2 | 4/2 | PLTR | PUT | 20 | 85.6 | 83.5 | 9300 | 6.7% | 1200 | 8100 |
3 | 4/3-4/4 | PLTR | PUT | 30 | 84.5-85.5 | 78-75 | 20948 | 93% | 10098 | 10850 |
4 | 4/7 | PLTR | CALL | 1 | 76 | 70 | 180 | -55% | -200 | 380 |
5 | 4/7 | FUTU | PUT | 10 | 79.5 | 81.8 | 3200 | -20% | -800 | 4000 |
6 | 4/7 | NVDA | CALL | 5 | 87.1 | 91.5 | 3575 | 26% | 745 | 2830 |
7 | 4/7 | AMD | CALL | 5 | 78 | 81 | 2550 | 13% | 300 | 2250 |
8 | 4/8 | TSM | CALL | 5 | 149 | 152 | 3275 | 4% | 165 | 3110 |
9 | 4/8 | FUTU | CALL | 10 | 80 | 77.5 | 3500 | -15% | -620 | 4120 |
10 | 4/8 | NVDA | PUT | 7 | 100.5 | 94-95 | 4760 | 54% | 1680 | 3080 |
11 | 4/8 | TSLA | PUT | 2 | 233 | 220-218 | 3620 | 43% | 1100 | 2520 |
12 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 231 | 229 | 39 | 1% | 39 | 3741 |
13 | 4/9 | TSLA | PUT | 3 | 233 | 233 | 4050 | 1% | -30 | 4080 |
14 | 4/9 | TSLA | PUT | 2 | 231 | 231.8 | 2980 | 9% | -250 | 2730 |
15 | 4/9 | AVGO | PUT | 5 | 158 | 158.5 | 3100 | 1.5% | -50 | 3150 |
16 | 4/10 | TSLA | CALL | 6 | 3300 | 5% | 180 | 3120 | ||
17 | 4/10 | CRWD | PUT | 5 | 2550 | -4% | -125 | 2675 | ||
18 | 4/10 | AMZN | CALL | 5 | 1165 | -18% | -260 | 1425 | ||
19 | 4/10 | NFLX | CALL | 2 | 2420 | -24% | -780 | 3200 | ||
20 | 4/10-11 | TSLA | 250CALL | 5 | 240 | 255 | 8400 | 37% | 2280 | 6120 |
21 | 4/11 | TSLA | 250CALL | 5 | 242 | 251 | 5750 | 17% | 868 | 4882 |
22 | 4/11 | GOOG | 155PUT | 4 | 158 | 159 | 1340 | -5% | -85 | 1425 |
23 | 4/11 | AMD | 90PUT | 4 | 92.2 | 93 | 1056 | -5% | -64 | 1120 |
24 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 253 | 2950 | -10% | -350 | 3300 |
25 | 4/14 | TSLA | 260CALL | 5 | 254 | 258 | 4025 | 20% | 675 | 3350 |
26 | 4/14 | PLTR | 95CALL | 10 | 93.4 | 95.8 | 3600 | 33% | 900 | 2700 |
27 | 4/14 | TSLA | 255CALL | 4 | 251.6 | 250.6 | 2720 | -6.8% | -200 | 2920 |
28 | 4/14 | AMD | 97CALL | 10 | 95.3 | 94.5 | 1580 | -15.9% | -300 | 1880 |
29 | 4/14-17 | TSLA | 260CALL | 10 | 251 | 240 | 50 | -98% | -4450 | 4500 |
30 | 4/15-25 | AAPL | 207.5CALL | 10 | 202 | 196.5 | 860 | -72% | -2240 | 3100 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 權利金 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
2025/4/7-8 | TSLA | 220 SELL PUT | 235 | 740 | 740-290 | 450 | 4/8已結 | 未履約 | 看空建倉 |
2025/4/7-8 | NVDA | 93 SELL PUT | 98 | 365 | 365-140 | 225 | 4/8已結 | 未履約 | 等待回檔 |
2025/4/7-11 | SOFI | 10.5 SELL CALL | 9.6 | 28 | 28-93 | -65 | 4/9已結 | 未履約 | |
2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 713 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 9780 | -68 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |
2025/4/15-17 | NVDA | 115 SELL CALL*6 | 113 | 732 | 732-60 | 672 | 4/16已結 | 已賣出 | 收波動率 |
2025/4/16-25 | TSLA | SELL PUT | 240 | 1050 | 收波動率 | ||||
2025/4/16-25 | NVDA | SELL PUT | 100 | 200 | 收波動率 |
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 198 | 156.3 | 15.15% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 93 | 199.55 | 19.77% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 159 | 89.25 | 8.72% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 110 | 295.6 | 15.52% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 10.6 | 110 | 11.58% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 249 | 303.9 | 13.9% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 72 | 123.84 | 12.04% | 1028.12 | |
4/10 | NELX | 股票 | 3 | 900.9 | 919 | 54.3 | 2.01% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 13541 |
每日損益統計
當日總損益:-9500(股票收入)
淨利/淨損:-9500
總交易次數:2
勝率:0%
當月累計:+8663(含股票收入)
淨利/淨損:+8663
總交易次數:30次
平均每筆獲利:+288
當月勝率:46%
交易回顧
📆 2025/4/17 美股盤勢簡析:
指數 | 收盤點數 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 39,151.65 | -1.3% |
標普 500 指數 | 5,286.26 | +0.2% |
那斯達克綜合指數 | 16,324.47 | +0.1% |
🧭 市場概況
- 道瓊指數下跌:主要受到聯合健康集團(UnitedHealth Group)股價大跌的影響。該公司公布的財報未達市場預期,並下調了全年盈餘預測,導致股價下跌 16.9%。Wikipédia, l'encyclopédie libre
- 標普 500 和那斯達克指數小幅上漲:科技股出現小幅反彈,帶動指數上揚。
- 市場情緒謹慎:聯準會主席鮑爾表示,儘管市場波動加劇,但在對經濟前景有更明確的了解之前,聯準會將維持利率不變。
🔍 個股焦點
- NVIDIA(NVDA):股價下跌 3%,收於 $101.49,主要受到美國對中國出口限制的影響。雅虎财经
- Apple(AAPL):股價上漲 1.4%,收於 $196.98,市場對其即將公布的財報持樂觀態度。Wikipedia
- Tesla(TSLA):股價小幅下跌 0.1%,收於 $241.37,市場關注其即將公布的財報。
📌 投資者觀察重點
- 企業財報季:下週將有多家重量級企業公布財報,包括 Tesla、Alphabet、Boeing、IBM、Intel 等。市場將密切關注這些公司對關稅政策的反應以及未來展望。
- 政策不確定性:美國總統川普對聯準會的批評以及關稅政策的不確定性,可能對市場造成影響。
- 今日整體市場低迷無力,屬於「節後觀望盤」。
- 成交量明顯不足,波動縮小,無主力方向、無有效進場機會。
- 大盤與科技股皆呈現小幅波動,投資人等待新指引(如財報或經濟數據)。
📉 操作狀況:
- 無新建倉、無進出場,選擇保守應對、不強行交易。
- 因盤勢模糊且無量,避免誤進場造成額外虧損。
🧾 心得總結
今日整個市場低迷,沒有交易量,無法交易。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上(避免臨近到期) | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV(建議 IV%tile < 70)以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象,或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈(方向同標的) | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |